AUTW
Agregat Talerzowy uprawowy z hydropackiem
Dane techniczne
Szerokość [m] | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||||
Masa [kg] | 1100 | 1220 | 1360 | 1660 | 1840 | |||||
Liczba talerzy / piast | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | |||||
Liczba kół | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | |||||
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 60÷90 | 80÷120 | 90÷130 | 110÷160 | 120÷180 | |||||
Średnica talerza [mm] | Ø 510 | Ø 560 | Ø 510 | Ø 560 | Ø 510 | Ø 560 | Ø 560 | Ø 560 |
Wyposażenie podstawowe
- dwa rzędy talerzy Ø 510 / Ø 560
- hydropack pod siewnik
- amortyzatory gumowe
- ekrany boczne
- malowanie proszkowe
- rozstaw między rzędami talerzy 75cm
- piasta bezobsługowa
- dyszel na TUZ
- wał oponowy uprawowo-transportowy
- hydrauliczna regulacja wału
Wyposażenie dodatkowe
- podstawa siewnika poplonu pod hydropack
- podpora pod koła siewnika
- talerze 610
- ekrany boczne pływające
- oświetlenie LED