WNCF
Wał nożowy Cutter tandem front
Dane techniczne
Szerokość [m] | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||||||
Masa [kg] | 510 | 585 | 720 | 850 | 975 | 1100 | ||||||
Średnica wału tnącego | 380 | |||||||||||
Nóż | 80×480 | |||||||||||
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||
Noże skrętne | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |
Wyposażenie podstawowe
- dwa rzędy wałów tnących Ø 380 mm
Wały nożowe o średnicy Ø 380 mm są montowane na przedni TUZ.
Zbudowany jest z sześciu segmentów, na których zamontowane są noże tnące wykonane z 8 mm stali borowej 30MnB5. Jego głównym zadaniem jest rozdrabnianie poplonów i ściernisk po kukurydzy.
Wyposażenie dodatkowe
- oświetlenie LED
- dodatkowe obciążniki
- mechanizm kopiowania terenu
- noże skrętne